+ انجمن هاي پشتيباني پروازه
 آمار انجمن

نام کاربري: ذخيره؟
رمز عبور:
انجمن هاي پشتيباني پروازه - آمار انجمن
آمار اصلی
مجموع کاربران: 1342
مجموع ارسال های کاربر: 6650
مجموع موضوعات: 1457
مجموع گروه ها: 3
تعداد کاربران حاضر در انجمن: 14
بیشترین تراکم حضور کاربر در انجمن: 572 - 27 دي 1401,ساعت 16:01:03
تعداد کاربران آنلاین در امروز: 31
نسبت ثبت نام کاربران در هر روز: 0
نسبت نامه های ارسال شده در هر روز: 0.01
نسبت موضوعات ایجاد شده در هر روز: 0
مجموع انجمن ها: 13
جدیدترین کاربر عضو شده: 53826309
نسبت کاربران آنلاین در هر روز: 0.27
نسبت کاربران پسر به دختر: 37:1
10 کاربر برتر 10 انجمن برتر
admin 2725
caffeenetsingle 148
ertebat sabz 137
abhar.click 126
iranian 123
Sam1983 123
عادل 115
mehdi_elc 85
mh2kh 81
yaghoubnejad 80
سوالات شما 4580
انتقادات و پيشنهادات 440
آموزش ها عمومي 435
اخبار و اطلاعيه ها 207
كافي نت ها 207
آموزش هاي پيشرفته 152
نرم افزار و مشکلات نرم افزاری 79
سایر محصولات 40
اخبار مربوط به کافی نت و گیم نت 21
اسکریپت نویسی 19
10 موضوع برتر (بر اساس تعداد پاسخ) 10 موضوع برتر (بر اساس تعداد بیننده)
نظر شما در مورد توربونت 60
انتشار نسخه 2.0.8 58
عدم اعمال پرینت در حساب کاربر 46
مشکل در نصب برنامه نت لیمیتر 36
برطرف نشدن مشکل حجم با تست تمام روش ها 36
همکاران عزیز اگه نظر ندید میرم تو افق محو میشم 29
نرم افزار بدون هیچ دلیلی دانلود اضافه میندازه. 28
مشکل در بروز رسانی کلاینت ها به نسخه 2.0.5 24
ارورر multi+ و ارورر net limiter 2 service 24
انتشار نسخه 2.0.5 21
جلوگيري از استفاده از نرم افزار فري گيت 565907
وقتی محاسبه حجم انجام نمی شود 137892
نظر شما در مورد توربونت 72382
لينك دانلود آپديت نت ليميتر 61146
نحوه غیر فعال کردن دیپ فریز 42987
انتشار نسخه 2.0.8 38917
نرم افزار بدون هیچ دلیلی دانلود اضافه میندازه. 37370
دستورات 36130
مشکل در برقراری ارتباط کلاینت ها با سرور 33399
مشکل در نصب برنامه نت لیمیتر 32799
برترین ایجاد کننده موضوع بیشترین کاربران حاضز در انجمن
admin 70
caffeenetsingle 50
yaghoubnejad 46
Sam1983 42
abhar.click 31
iranian 30
narges24 29
CNTAK 26
mohammadnet 24
ertebat sabz 23
admin 5روز 22ساعت 35دقیقه
ertebat sabz 1روز 20ساعت 5دقیقه
abhar.click 1روز 14ساعت 23دقیقه
caffeenetsingle 1روز 7ساعت 51دقیقه
hamhameh 1روز 6ساعت 38دقیقه
mehdi_elc 1روز 2ساعت 11دقیقه
Sam1983 1روز 2ساعت 10دقیقه
narges24 1روز 59دقیقه
mh2kh 17ساعت 27دقیقه
Aftabgardan 16ساعت 46دقیقه
آمار کلی انجمن
آمار ماهانه موضوعات جدید نامه ها و پاسخ های جدید کاربر جدید تعداد کاربران آنلاین
دي 2008 0 0 0 1
آذر 1403 0 0 1 184
آبان 1403 0 0 0 325
مهر 1403 0 0 0 413
شهريور 1403 0 0 0 162
مرداد 1403 0 0 0 66
تير 1403 0 0 0 74
خرداد 1403 0 0 0 113
ارديبهشت 1403 0 0 0 263
فروردين 1403 0 0 0 164
اسفند 1402 0 0 0 63
بهمن 1402 0 0 0 103
دي 1402 0 0 1 58
آذر 1402 0 0 0 65
آبان 1402 0 0 0 81
مهر 1402 0 0 0 50
شهريور 1402 0 0 0 57
مرداد 1402 0 0 0 44
تير 1402 0 0 0 81
خرداد 1402 0 0 0 131
ارديبهشت 1402 0 0 1 90
فروردين 1402 0 0 0 151
اسفند 1401 0 0 0 93
بهمن 1401 0 0 0 113
دي 1401 0 0 0 572
آذر 1401 0 0 0 193
آبان 1401 0 0 0 181
مهر 1401 0 0 0 127
شهريور 1401 0 0 0 85
مرداد 1401 0 0 0 236
تير 1401 0 0 0 45
خرداد 1401 0 0 0 57
ارديبهشت 1401 0 0 0 52
فروردين 1401 0 0 0 41
اسفند 1400 0 0 0 36
بهمن 1400 0 0 0 63
دي 1400 0 0 0 40
آذر 1400 0 0 0 33
آبان 1400 0 0 0 33
مهر 1400 0 0 0 41
شهريور 1400 0 0 0 27
مرداد 1400 0 0 0 33
تير 1400 0 0 0 29
خرداد 1400 0 0 0 44
ارديبهشت 1400 0 0 0 35
فروردين 1400 0 0 0 34
اسفند 1399 0 0 0 29
بهمن 1399 0 0 0 23
دي 1399 0 0 0 26
آذر 1399 0 0 0 25
آبان 1399 0 0 1 23
مهر 1399 0 0 1 23
شهريور 1399 0 0 1 51
مرداد 1399 0 0 0 30
تير 1399 0 0 0 94
خرداد 1399 0 0 0 79
ارديبهشت 1399 0 0 1 73
فروردين 1399 0 0 0 238
اسفند 1398 0 0 2 389
بهمن 1398 0 0 1 96
دي 1398 0 0 0 264
آذر 1398 0 0 0 136
آبان 1398 0 0 0 99
مهر 1398 0 0 1 135
شهريور 1398 0 0 0 78
مرداد 1398 0 0 1 106
تير 1398 0 0 1 92
خرداد 1398 0 0 1 116
ارديبهشت 1398 0 0 0 124
فروردين 1398 0 0 2 115
اسفند 1397 0 0 1 106
بهمن 1397 0 0 2 108
دي 1397 0 0 2 121
آذر 1397 0 0 0 78
آبان 1397 0 0 2 139
مهر 1397 0 0 1 93
شهريور 1397 0 0 0 95
مرداد 1397 0 0 3 58
تير 1397 0 0 0 90
خرداد 1397 0 0 3 49
ارديبهشت 1397 0 0 1 150
فروردين 1397 0 0 0 74
اسفند 1396 0 0 1 137
بهمن 1396 0 0 2 92
دي 1396 0 0 3 77
آذر 1396 0 0 4 71
آبان 1396 0 0 1 53
مهر 1396 0 0 2 98
شهريور 1396 0 0 2 99
مرداد 1396 0 0 2 85
تير 1396 1 1 4 101
خرداد 1396 0 0 5 89
ارديبهشت 1396 0 0 3 99
فروردين 1396 0 0 2 88
اسفند 1395 0 0 4 88
بهمن 1395 0 0 0 84
دي 1395 0 0 3 93
آذر 1395 0 0 0 88
آبان 1395 0 0 0 96
مهر 1395 0 0 0 105
شهريور 1395 0 0 3 92
مرداد 1395 0 0 2 81
تير 1395 0 0 2 58
خرداد 1395 0 0 1 77
ارديبهشت 1395 0 0 2 59
فروردين 1395 0 0 7 60
اسفند 1394 0 0 1 80
بهمن 1394 0 0 6 81
دي 1394 0 0 5 106
آذر 1394 0 0 4 46
آبان 1394 0 0 3 56
مهر 1394 0 0 5 103
شهريور 1394 1 9 4 104
مرداد 1394 1 2 4 77
تير 1394 2 9 7 43
خرداد 1394 2 11 5 47
ارديبهشت 1394 4 10 4 44
فروردين 1394 3 12 7 61
اسفند 1393 3 10 5 62
بهمن 1393 8 14 6 64
دي 1393 3 17 2 67
آذر 1393 5 21 12 89
آبان 1393 7 19 9 92
مهر 1393 8 35 11 99
شهريور 1393 4 17 8 80
مرداد 1393 17 58 12 71
تير 1393 5 16 11 69
خرداد 1393 4 21 16 61
ارديبهشت 1393 10 26 19 69
فروردين 1393 12 61 17 68
اسفند 1392 20 89 18 102
بهمن 1392 22 102 19 100
دي 1392 12 45 17 114
آذر 1392 17 62 12 117
آبان 1392 19 112 12 111
مهر 1392 32 111 22 75
شهريور 1392 18 127 23 51
مرداد 1392 24 126 26 27
تير 1392 23 153 24 37
خرداد 1392 37 190 21 38
ارديبهشت 1392 33 230 24 48
فروردين 1392 38 199 31 44
اسفند 1391 29 133 26 45
بهمن 1391 32 234 28 54
دي 1391 45 250 34 25
آذر 1391 56 256 40 54
آبان 1391 36 204 41 25
مهر 1391 25 137 21 18
شهريور 1391 43 188 30 29
مرداد 1391 32 145 30 15
تير 1391 30 159 22 27
خرداد 1391 24 86 10 36
ارديبهشت 1391 25 84 19 16
فروردين 1391 26 125 16 18
اسفند 1390 43 197 18 16
بهمن 1390 31 181 14 24
دي 1390 44 245 30 20
آذر 1390 28 143 33 14
آبان 1390 23 89 17 18
مهر 1390 30 114 26 16
شهريور 1390 40 187 37 38
مرداد 1390 52 198 27 19
تير 1390 29 110 26 15
خرداد 1390 38 167 22 8
ارديبهشت 1390 29 114 22 11
فروردين 1390 25 98 15 18
اسفند 1389 28 118 15 35
بهمن 1389 34 146 11 19
دي 1389 32 122 9 9
آذر 1389 16 87 13 14
آبان 1389 23 166 22 9
مهر 1389 33 120 10 13
شهريور 1389 19 77 12 7
مرداد 1389 18 48 16 7
تير 1389 20 68 11 17
خرداد 1389 19 69 12 10
ارديبهشت 1389 3 14 5 18
فروردين 1389 4 12 7 30
اسفند 1388 14 44 7 8
بهمن 1388 10 25 4 90
دي 1388 5 9 4 94
آذر 1388 3 7 4 5
آبان 1388 6 24 2 74
مهر 1388 10 24 8 34
شهريور 1388 3 7 4 10
مرداد 1388 1 9 5 8
تير 1388 10 28 1 6
خرداد 1388 7 13 2 13
ارديبهشت 1388 10 29 4 9
فروردين 1388 93 109 13 7
بهمن 1387 0 0 0 2
دي 1387 11 25 8 3
آذر 1387 8 12 5 4
آبان 1387 6 12 2 2
فروردين 1 0 0 0 1
0 0 0 1 0
Powered by MySQL Powered by PHP Valid XHTML 1.0! Valid CSS!